新风首页 公司简介 新风新闻 新风系统 美的空调 工程展示 企业荣誉 联系我们
 
   
  新风交换机系列
  换气扇系列
  风机系列
  降温风机系列
  电机系列
产品展示 > 绿岛风 > 风机系列 >  
v型单速
v型单速
产品参数
名称 型号 风量(m/s) 转速(rpm) 风压(pa) 功率(w)
V型单速 2.5A 2253 2900 402 0.75
V型单速 2.5A 2039 2900 452 0.75
V型单速 2.5A 1696 2900 532 0.75
V型单速 2.5A 1496 2900 542 0.75
V型单速 2.5A 1340 2900 554 0.75
V型单速 2.5A 1126 1450 100 0.55
V型单速 2.5A 1019 1450 113 0.55
V型单速 2.5A 848 1450 133 0.55
V型单速 2.5A 748 1450 135 0.55
V型单速 2.5A 670 1450 139 0.55
V型单速 2.5A 746 960 44 0.55
V型单速 2.5A 675 960 50 0.55
V型单速 2.5A 561 960 58 0.55
V型单速 2.5A 495 960 59 0.55
V型单速 2.5A 444 960 61 0.55
V型单速 3A 3893 2900 578 1.1
V型单速 3A 3523 2900 651 1.1
V型单速 3A 2930 2900 767 1.1
V型单速 3A 2585 2900 780 1.1
V型单速 3A 2316 2900 798 1.1
V型单速 3A 1946 1450 145 0.55
V型单速 3A 1762 1450 163 0.55
V型单速 3A 1465 1450 192 0.55
V型单速 3A 1293 1450 195 0.55
V型单速 3A 1158 1450 200 0.55
V型单速 3A 1289 960 63 0.55
V型单速 3A 1166 960 71 0.55
V型单速 3A 970 960 84 0.55
V型单速 3A 856 960 85 0.55
V型单速 3A 767 960 87 0.55
V型单速 3.5A 6181 2900 787 2.2
V型单速 3.5A 5595 2900 887 2.2
V型单速 3.5A 4653 2900 1044 2.2
V型单速 3.5A 4104 2900 1062 2.2
V型单速 3.5A 3678 2900 1086 2.2
V型单速 3.5A 3091 1450 197 0.55
V型单速 3.5A 2797 1450 222 0.55
V型单速 3.5A 2327 1450 261 0.55
V型单速 3.5A 2052 1450 265 0.55
V型单速 3.5A 1839 1450 272 0.55
V型单速 3.5A 2046 960 86 0.55
V型单速 3.5A 1852 960 97 0.55
V型单速 3.5A 1540 960 114 0.55
V型单速 3.5A 1359 960 116 0.55
V型单速 3.5A 1217 960 119 0.55
V型单速 4A 9227 2900 1028 5.5
V型单速 4A 8351 2900 1159 5.5
V型单速 4A 6946 2900 1363 5.5
V型单速 4A 6127 2900 1387 5.5
V型单速 4A 5490 2900 1419 5.5
V型单速 4A 4614 1450 257 0.75
V型单速 4A 4176 1450 290 0.75
V型单速 4A 3473 1450 341 0.75
V型单速 4A 3046 1450 347 0.75
V型单速 4A 2745 1450 355 0.75
V型单速 4A 3055 960 112 0.55
V型单速 4A 2765 960 127 0.55
V型单速 4A 2299 960 149 0.55
V型单速 4A 2028 960 152 0.55
V型单速 4A 1817 960 156 0.55
V型单速 4.5A 13138 2900 1301 7.5
V型单速 4.5A 11891 2900 1466 7.5
V型单速 4.5A 9889 2900 1725 7.5
V型单速 4.5A 8724 2900 1755 7.5
V型单速 4.5A 7816 2900 1796 7.5
V型单速 4.5A 6569 1450 325 1.1
V型单速 4.5A 5945 1450 367 1.1
V型单速 4.5A 4945 1450 431 1.1
V型单速 4.5A 4362 1450 439 1.1
V型单速 4.5A 3908 1450 449 1.1
V型单速 4.5A 4349 960 143 0.55
V型单速 4.5A 3936 960 161 0.55
V型单速 4.5A 3274 960 189 0.55
V型单速 4.5A 2888 960 192 0.55
V型单速 4.5A 2586 960 196 0.55
V型单速 5A 18022 2900 1606 15
V型单速 5A 16311 2900 1810 15
V型单速 5A 13565 2900 2130 15
V型单速 5A 11967 2900 2167 15
V型单速 5A 10722 2900 2217 15
V型单速 5A 9091 1450 402 2.2
V型单速 5A 8156 1450 453 2.2
V型单速 5A 6783 1450 532 2.2
V型单速 5A 5984 1450 542 2.2
V型单速 5A 5361 1450 554 2.2
V型单速 5A 5966 960 176 0.75
V型单速 5A 5400 960 198 0.75
V型单速 5A 4491 960 233 0.75
V型单速 5A 3962 960 237 0.75
V型单速 5A 3549 960 243 0.75
V型单速 5.5A 11993 1450 486 3
V型单速 5.5A 10855 1450 548 3
V型单速 5.5A 9028 1450 644 3
V型单速 5.5A 7964 1450 655 3
V型单速 5.5A 7136 1450 670 3
V型单速 5.5A 7941 960 213 1.1
V型单速 5.5A 7187 960 240 1.1
V型单速 5.5A 5977 960 282 1.1
V型单速 5.5A 5273 960 287 1.1
V型单速 5.5A 4724 960 294 1.1
V型单速 5.5A 5955 720 120 1.1
V型单速 5.5A 5390 720 135 1.1
V型单速 5.5A 4483 720 159 1.1
V型单速 5.5A 3954 720 162 1.1
V型单速 5.5A 3543 720 165 1.1
V型单速 6A 15571 1450 578 5.5
V型单速 6A 14093 1450 652 5.5
V型单速 6A 11721 1450 767 5.5
V型单速 6A 10340 1450 780 5.5
V型单速 6A 9264 1450 798 5.5
V型单速 6A 10309 960 253 1.5
V型单速 6A 9330 960 286 1.5
V型单速 6A 7760 960 336 1.5
V型单速 6A 6846 960 342 1.5
V型单速 6A 6133 960 350 1.5
V型单速 6A 7732 720 142 1.1
V型单速 6A 6998 720 161 1.1
V型单速 6A 5820 720 189 1.1
V型单速 6A 5134 720 192 1.1
V型单速 6A 4600 720 197 1.1
V型单速 6.5A 19797 1450 679 7.5
V型单速 6.5A 17918 1450 765 7.5
V型单速 6.5A 14902 1450 890 7.5
V型单速 6.5A 13146 1450 916 7.5
V型单速 6.5A 11778 1450 937 7.5
V型单速 6.5A 13107 960 298 2.2
V型单速 6.5A 11863 960 335 2.2
V型单速 6.5A 9866 960 394 2.2
V型单速 6.5A 8704 960 401 2.2
V型单速 6.5A 7798 960 411 2.2
V型单速 6.5A 9830 720 167 1.1
V型单速 6.5A 8897 720 189 1.1
V型单速 6.5A 7399 720 222 1.1
V型单速 6.5A 6528 720 226 1.1
V型单速 6.5A 5849 720 231 1.1
V型单速 7A 24726 1450 787 11
V型单速 7A 22379 1450 887 11
V型单速 7A 18612 1450 1044 11
V型单速 7A 16419 1450 1061 11
V型单速 7A 14710 1450 1086 11
V型单速 7A 16370 960 345 3
V型单速 7A 14816 960 388 3
V型单速 7A 12322 960 457 3
V型单速 7A 10871 960 465 3
V型单速 7A 9340 960 476 3
V型单速 7A 12278 720 194 1.5
V型单速 7A 11112 720 219 1.5
V型单速 7A 9242 720 257 1.5
V型单速 7A 8153 720 262 1.5
V型单速 7A 7305 720 268 1.5
V型单速 7.5A 30411 1450 904 15
V型单速 7.5A 27525 1450 1018 15
V型单速 7.5A 22892 1450 1198 15
V型单速 7.5A 20195 1450 1219 15
V型单速 7.5A 18094 1450 1247 15
V型单速 7.5A 20135 960 396 4
V型单速 7.5A 18223 960 446 4
V型单速 7.5A 15156 960 525 4
V型单速 7.5A 13370 960 534 4
V型单速 7.5A 11979 960 547 4
V型单速 7.5A 15101 720 223 2.2
V型单速 7.5A 13668 720 251 2.2
V型单速 7.5A 11367 720 295 2.2
V型单速 7.5A 10027 720 301 2.2
V型单速 7.5A 8984 720 308 2.2
V型单速 8A 36908 1450 1028 18.5
V型单速 8A 33405 1450 1159 18.5
V型单速 8A 27782 1450 1363 18.5
V型单速 8A 24509 1450 1387 18.5
V型单速 8A 21959 1450 1419 18.5
V型单速 8A 24436 960 451 5.5
V型单速 8A 22117 960 508 5.5
V型单速 8A 18394 960 597 5.5
V型单速 8A 16227 960 608 5.5
V型单速 8A 14538 960 622 5.5
V型单速 8A 18327 720 253 2.2
V型单速 8A 16587 720 286 2.2
V型单速 8A 13795 720 336 2.2
V型单速 8A 12170 720 342 2.2
V型单速 8A 10904 720 350 2.2
V型单速 8.5A 44270 1450 1161 22
V型单速 8.5A 40068 1450 1308 22
V型单速 8.5A 33323 1450 1539 22
V型单速 8.5A 29398 1450 1566 22
V型单速 8.5A 26339 1450 1602 22
V型单速 8.5A 29310 960 509 7.5
V型单速 8.5A 26528 960 573 7.5
V型单速 8.5A 22062 960 674 7.5
V型单速 8.5A 19463 960 686 7.5
V型单速 8.5A 17438 960 702 7.5
V型单速 8.5A 21983 720 286 3
V型单速 8.5A 19896 720 322 3
V型单速 8.5A 16547 720 379 3
V型单速 8.5A 14597 720 386 3
V型单速 8.5A 13079 720 395 3
V型单速 9A 52551 1450 1301 30
V型单速 9A 47563 1450 1466 30
V型单速 9A 39557 1450 1726 30
V型单速 9A 34897 1450 1755 30
V型单速 9A 31266 1450 1796 30
V型单速 9A 34793 960 570 11
V型单速 9A 31490 960 643 11
V型单速 9A 26189 960 756 11
V型单速 9A 23104 960 769 11
V型单速 9A 20700 960 787 11
V型单速 9A 26094 720 320 4
V型单速 9A 23618 720 362 4
V型单速 9A 19642 720 425 4
V型单速 9A 15525 720 433 4
V型单速 9A 14789 720 443 4
V型单速 9.5A 61806 1450 1448 37
V型单速 9.5A 55935 1450 1635 37
V型单速 9.5A 46526 1450 1921 37
V型单速 9.5A 41041 1450 1956 37
V型单速 9.5A 36769 1450 2001 37
V型单速 9.5A 40920 960 634 11
V型单速 9.5A 37033 960 717 11
V型单速 9.5A 30803 960 842 11
V型单速 9.5A 27172 960 857 11
V型单速 9.5A 24344 960 877 11
V型单速 9.5A 30690 720 357 5.5
V型单速 9.5A 27774 720 403 5.5
V型单速 9.5A 23102 720 473 5.5
V型单速 9.5A 20379 720 482 5.5
V型单速 9.5A 18258 720 494 5.5
V型单速 10A 72087 1450 1606 55
V型单速 10A 65245 1450 1810 55
V型单速 10A 54262 1450 2130 55
V型单速 10A 47869 1450 2166 55
V型单速 10A 42888 1450 2217 55
V型单速 10A 47726 960 704 15
V型单速 10A 43196 960 794 15
V型单速 10A 35925 960 934 15
V型单速 10A 31692 960 950 15
V型单速 10A 28395 960 972 15
V型单速 10A 35795 720 396 7.5
V型单速 10A 32397 720 446 7.5
V型单速 10A 26944 720 525 7.5
V型单速 10A 23770 720 534 7.5
V型单速 10A 21296 720 547 7.5
V型单速 10.5A 83450 1450 1769 75
V型单速 10.5A 75523 1450 1998 75
V型单速 10.5A 62819 1450 2346 75
V型单速 10.5A 55413 1450 2390 75
V型单速 10.5A 49646 1450 2444 75
V型单速 10.5A 55250 960 775 18.5
V型单速 10.5A 50001 960 876 18.5
V型单速 10.5A 41591 960 1028 18.5
V型单速 10.5A 36687 960 1047 18.5
V型单速 10.5A 32869 960 1071 18.5
V型单速 10.5A 41437 720 436 11
V型单速 10.5A 37501 720 492 11
V型单速 10.5A 31193 720 578 11
V型单速 10.5A 27515 720 589 11
V型单速 10.5A 24651 720 602 11
V型单速 11A 95949 1450 1941 90
V型单速 11A 86834 1450 2192 90
V型单速 11A 72228 1450 2575 90
V型单速 11A 63712 1450 2623 90
V型单速 11A 57081 1450 2682 90
V型单速 11A 63524 960 851 22
V型单速 11A 57490 960 961 22
V型单速 11A 47820 960 1128 22
V型单速 11A 42182 960 1149 22
V型单速 11A 37792 960 1176 22
V型单速 11A 47643 720 478 11
V型单速 11A 43117 720 540 11
V型单速 11A 35865 720 635 11
V型单速 11A 31636 720 646 11
V型单速 11A 28344 720 661 11
V型单速 11.5A 109636 1450 2122 110
V型单速 11.5A 99222 1450 2396 110
V型单速 11.5A 82532 1450 2814 110
V型单速 11.5A 72801 1450 2867 110
V型单速 11.5A 65224 1450 2932 110
V型单速 11.5A 72587 960 930 30
V型单速 11.5A 65692 960 1050 30
V型单速 11.5A 54642 960 1233 30
V型单速 11.5A 48200 960 1256 30
V型单速 11.5A 43183 960 1285 30
V型单速 11.5A 54440 720 523 15
V型单速 11.5A 49268 720 591 15
V型单速 11.5A 40981 720 694 15
V型单速 11.5A 36150 720 707 15
V型单速 11.5A 32387 720 723 15
V型单速 12A 124567 1450 2311 132
V型单速 12A 112734 1450 2609 132
V型单速 12A 93772 1450 3064 132
V型单速 12A 82716 1450 3121 132
V型单速 12A 74107 1450 3192 132
V型单速 12A 82472 960 1013 37
V型单速 12A 74638 960 1144 37
V型单速 12A 62083 960 1343 37
V型单速 12A 54764 960 1368 37
V型单速 12A 49064 960 1399 37
V型单速 12A 61854 720 570 15
V型单速 12A 55978 720 643 15
V型单速 12A 46562 720 755 15
V型单速 12A 41703 720 769 15
V型单速 12A 36798 720 787 15
V型单速 12.5A 140796 1450 2507 160
V型单速 12.5A 127422 1450 2831 160
V型单速 12.5A 105988 1450 3325 160
V型单速 12.5A 93492 1450 3387 160
V型单速 12.5A 83762 1450 3464 160
V型单速 12.5A 93217 960 1099 45
V型单速 12.5A 84362 960 1241 45
V型单速 12.5A 70171 960 1457 45
V型单速 12.5A 61898 960 1484 45
V型单速 12.5A 55456 960 1518 45
V型单速 12.5A 69912 720 618 18.5
V型单速 12.5A 63271 720 698 18.5
V型单速 12.5A 52628 720 820 18.5
V型单速 12.5A 46424 720 835 18.5
V型单速 12.5A 41592 720 854 18.5
V型单速 13A 104856 1450 1188 55
V型单速 13A 94896 1450 1342 55
V型单速 13A 78933 1450 1576 55
V型单速 13A 69627 1450 1605 55
V型单速 13A 62380 1450 1642 55
V型单速 13A 78642 960 668 22
V型单速 13A 71172 960 755 22
V型单速 13A 59200 960 886 22
V型单速 13A 52220 960 903 22
V型单速 13A 46785 960 923 22
V型单速 13A 61166 720 404 11
V型单速 13A 55356 720 456 11
V型单速 13A 46044 720 536 11
V型单速 13A 40616 720 546 11
V型单速 13A 36388 720 558 11
V型单速 13.5A 117426 1450 1282 75
V型单速 13.5A 106272 1450 1447 75
V型单速 13.5A 88396 1450 1700 75
V型单速 13.5A 77974 1450 1731 75
V型单速 13.5A 69859 1450 1771 75
V型单速 13.5A 88070 960 721 30
V型单速 13.5A 79704 960 814 30
V型单速 13.5A 66297 960 956 30
V型单速 13.5A 58480 960 974 30
V型单速 13.5A 52394 960 996 30
V型单速 13.5A 68498 720 436 15
V型单速 13.5A 61992 720 492 15
V型单速 13.5A 57564 720 578 15
V型单速 13.5A 45485 720 589 15
V型单速 13.5A 40751 720 602 15
V型单速 14A 130963 1450 1378 90
V型单速 14A 118522 1450 1557 90
V型单速 14A 98586 1450 1828 90
V型单速 14A 86963 1450 1862 90
V型单速 14A 77912 1450 1905 90
V型单速 14A 98222 960 775 37
V型单速 14A 88892 960 875 37
V型单速 14A 73939 960 1028 37
V型单速 14A 65222 960 1047 37
V型单速 14A 58434 960 1071 37
V型单速 14A 76395 720 469 18.5
V型单速 14A 69138 720 529 18.5
V型单速 14A 57508 720 622 18.5
V型单速 14A 50728 720 633 18.5
V型单速 14A 45448 720 648 18.5
友情链接:
武汉新风机 宜昌新风机 襄樊新风机 荆州新风机 武汉三菱电机新风机 武汉空气能热水器
武汉中央空调 宜昌中央空调 襄樊中央空调 荆州中央空调 武汉三菱电机中央空调 武汉三菱重工海尔空调
武汉美的中央空调 宜昌美的中央空调 襄樊美的中央空调 荆州美的中央空调 武汉美的风幕机 宜昌空气能热水器
武汉约克中央空调 宜昌约克中央空调 襄樊约克中央空调 荆州约克中央空调 武汉格力中央空调 宜昌格力中央空调
武汉太阳能 宜昌太阳能 襄阳太阳能 荆州太阳能 襄阳格力中央空调 荆州格力中央空调
武汉中央空调 中国·武汉·荆州·宜昌
武汉:武汉市青山区建一路建港南街8-21,8-22(钢城八中)
宜昌:宜昌市万达广场B座1208室
荆州:荆州市沙市区江汉北路天和大厦A1001
电话:027-86315315 18907178372 全国销售热线:4006-899-315
版权所有:襄阳新风系统 新风系统 中央空调 空气能热水器 冷库工程 太阳能 油烟净化
在线客服系统