新风首页 公司简介 新风新闻 新风系统 美的空调 工程展示 企业荣誉 联系我们
 
   
  新风交换机系列
  换气扇系列
  风机系列
  降温风机系列
  电机系列
产品展示 > 绿岛风 > 风机系列 >  
v型双速
v型双速
产品参数
名称 型号 风量(m/s) 转速(rpm) 风压(pa) 功率(w)
v型双速 2.5A 2253 2900 0.95/0.25
v型双速 2.5A 2039 2900 0.95/0.25
v型双速 2.5A 1696 2900 0.95/0.25
v型双速 2.5A 1496 2900 0.95/0.25
v型双速 2.5A 1340 2900 0.95/0.25
v型双速 3A 3893 2900 1.4/0.30
v型双速 3A 3523 2900 1.4/0.30
v型双速 3A 2930 2900 1.4/0.30
v型双速 3A 2585 2900 1.4/0.30
v型双速 3A 2316 2900 1.4/0.30
v型双速 3A 1946 1450 1.1/0.32
v型双速 3A 1762 1450 1.1/0.32
v型双速 3A 1465 1450 1.1/0.32
v型双速 3A 1293 1450 1.1/0.32
v型双速 3A 1158 1450 1.1/0.32
v型双速 3.5A 6181 2900 2.5/0.65
v型双速 3.5A 5595 2900 2.5/0.65
v型双速 3.5A 4653 2900 2.5/0.65
v型双速 3.5A 4104 2900 2.5/0.65
v型双速 3.5A 3678 2900 2.5/0.65
v型双速 3.5A 3091 1450 1.1/0.32
v型双速 3.5A 2797 1450 1.1/0.32
v型双速 3.5A 2327 1450 1.1/0.32
v型双速 3.5A 2052 1450 1.1/0.32
v型双速 3.5A 1839 1450 1.1/0.32
v型双速 4A 9227 2900 5.5/0.75
v型双速 4A 8351 2900 5.5/0.75
v型双速 4A 6946 2900 5.5/0.75
v型双速 4A 6127 2900 5.5/0.75
v型双速 4A 5490 2900 5.5/0.75
v型双速 4A 4614 1450 1.1/0.32
v型双速 4A 4176 1450 1.1/0.32
v型双速 4A 3473 1450 1.1/0.32
v型双速 4A 3064 1450 1.1/0.32
v型双速 4A 2745 1450 1.1/0.32
v型双速 4.5A 13138 2900 7.5/1.1
v型双速 4.5A 11891 2900 7.5/1.1
v型双速 4.5A 9889 2900 7.5/1.1
v型双速 4.5A 8724 2900 7.5/1.1
v型双速 4.5A 7816 2900 7.5/1.1
v型双速 4.5A 6569 1450 1.4/0.45
v型双速 4.5A 5945 1450 1.4/0.45
v型双速 4.5A 4945 1450 1.4/0.45
v型双速 4.5A 4362 1450 1.4/0.45
v型双速 4.5A 3908 1450 1.4/0.45
v型双速 5A 18002 2900 12/2.2
v型双速 5A 16311 2900 12/2.2
v型双速 5A 13565 2900 12/2.2
v型双速 5A 11967 2900 12/2.2
v型双速 5A 10722 2900 12/2.2
v型双速 5A 9091 1450 2.2/0.7
v型双速 5A 8156 1450 2.2/0.7
v型双速 5A 6783 1450 2.2/0.7
v型双速 5A 5984 1450 2.2/0.7
v型双速 5A 5361 1450 2.2/0.7
v型双速 5.5A 11993 1450 3.2/1.1
v型双速 5.5A 10855 1450 3.2/1.1
v型双速 5.5A 9028 1450 3.2/1.1
v型双速 5.5A 7964 1450 3.2/1.1
v型双速 5.5A 7136 1450 3.2/1.1
v型双速 5.5A 7941 960 1.3/0.55
v型双速 5.5A 7187 960 1.3/0.55
v型双速 5.5A 5977 960 1.3/0.55
v型双速 5.5A 5273 960 1.3/0.55
v型双速 5.5A 4724 960 1.3/0.55
v型双速 5.5A 11993 1450 3.2/0.9
v型双速 5.5A 10855 1450 3.2/0.9
v型双速 5.5A 9028 1450 3.2/0.9
v型双速 5.5A 7964 1450 3.2/0.9
v型双速 5.5A 7136 1450 3.2/0.9
v型双速 6A 15571 1450  
v型双速 6A 14093 1450  
v型双速 6A 11721 1450  
v型双速 6A 10340 1450  
v型双速 6A 9264 1450  
v型双速 6A 10309 960 1.6/0.75
v型双速 6A 9330 960 1.6/0.75
v型双速 6A 7760 960 1.6/0.75
v型双速 6A 6846 960 1.6/0.75
v型双速 6A 6133 960 1.6/0.75
v型双速 6A 15571 1450 6.3/1.5
v型双速 6A 14903 1450 6.3/1.5
v型双速 6A 11721 1450 6.3/1.5
v型双速 6A 10340 1450 6.3/1.5
v型双速 6A 9264 1450 6.3/1.5
v型双速 6.5A 19797 1450  
v型双速 6.5A 17918 1450  
v型双速 6.5A 14902 1450  
v型双速 6.5A 13146 1450  
v型双速 6.5A 11778 1450  
v型双速 6.5A 13107 960 2.2/0.9
v型双速 6.5A 11863 960 2.2/0.9
v型双速 6.5A 9866 960 2.2/0.9
v型双速 6.5A 8704 960 2.2/0.9
v型双速 6.5A 7798 960 2.2/0.9
v型双速 6.5A 19797 1450 8.9/2
v型双速 6.5A 17918 1450 8.9/2
v型双速 6.5A 14902 1450 8.9/2
v型双速 6.5A 13146 1450 8.9/2
v型双速 6.5A 11778 1450 8.9/2
v型双速 7A 24726 1450  
v型双速 7A 22379 1450  
v型双速 7A 18612 1450  
v型双速 7A 16419 1450  
v型双速 7A 14710 1450  
v型双速 7A 16370 960 3.7/1.8
v型双速 7A 14816 960 3.7/1.8
v型双速 7A 12322 960 3.7/1.8
v型双速 7A 10871 960 3.7/1.8
v型双速 7A 9340 960 3.7/1.8
v型双速 7A 24726 1450 12/2.7
v型双速 7A 22379 1450 12/2.7
v型双速 7A 18612 1450 12/2.7
v型双速 7A 16419 1450 12/2.7
v型双速 7A 14710 1450 12/2.7
v型双速 7.5A 30411 1450 14/4.5
v型双速 7.5A 27525 1450 14/4.5
v型双速 7.5A 22892 1450 14/4.5
v型双速 7.5A 20195 1450 14/4.5
v型双速 7.5A 18094 1450 14/4.5
v型双速 7.5A 20135 960 3.7/1.8
v型双速 7.5A 18223 960 3.7/1.8
v型双速 7.5A 15156 960 3.7/1.8
v型双速 7.5A 13370 960 3.7/1.8
v型双速 7.5A 11979 960 3.7/1.8
v型双速 7.5A 30411 1450  
v型双速 7.5A 27525 1450  
v型双速 7.5A 22892 1450  
v型双速 7.5A 20195 1450  
v型双速 7.5A 18094 1450  
v型双速 8A 36908 1450 17/5.5
v型双速 8A 33405 1450 17/5.5
v型双速 8A 27782 1450 17/5.5
v型双速 8A 24509 1450 17/5.5
v型双速 8A 21959 1450 17/5.5
v型双速 8A 24436 960 6/2.6
v型双速 8A 22117 960 6/2.6
v型双速 8A 18394 960 6/2.6
v型双速 8A 16227 960 6/2.6
v型双速 8A 14538 960 6/2.6
v型双速 8A 36908 1450 19.5/5
v型双速 8A 33405 1450 19.5/5
v型双速 8A 27782 1450 19.5/5
v型双速 8A 24509 1450 19.5/5
v型双速 8A 21959 1450 19.5/5
v型双速 8.5A 44270 1450  
v型双速 8.5A 40068 1450  
v型双速 8.5A 33323 1450  
v型双速 8.5A 29398 1450  
v型双速 8.5A 26339 1450  
v型双速 8.5A 29310 960 8/3.7
v型双速 8.5A 26528 960 8/3.7
v型双速 8.5A 22062 960 8/3.7
v型双速 8.5A 19463 960 8/3.7
v型双速 8.5A 17438 960 8/3.7
v型双速 8.5A 44270 1450  
v型双速 8.5A 40068 1450  
v型双速 8.5A 33323 1450  
v型双速 8.5A 29398 1450  
v型双速 8.5A 26339 1450  
v型双速 9A 52551 1450  
v型双速 9A 47563 1450  
v型双速 9A 39557 1450  
v型双速 9A 34897 1450  
v型双速 9A 31226 1450  
v型双速 9A 34793 960 12/2.5
v型双速 9A 31490 960 12/2.5
v型双速 9A 26189 960 12/2.5
v型双速 9A 23104 960 12/2.5
v型双速 9A 20700 960 12/2.5
v型双速 9A 52551 1450 29/7.5
v型双速 9A 47563 1450 29/7.5
v型双速 9A 39557 1450 29/7.5
v型双速 9A 34897 1450 29/7.5
v型双速 9A 31226 1450 29/7.5
v型双速 9.5A 61806 1450  
v型双速 9.5A 55935 1450  
v型双速 9.5A 46526 1450  
v型双速 9.5A 41041 1450  
v型双速 9.5A 36769 1450  
v型双速 9.5A 40920 960 2.2/0.9
v型双速 9.5A 37033 960 2.2/0.9
v型双速 9.5A 30803 960 2.2/0.9
v型双速 9.5A 27172 960 2.2/0.9
v型双速 9.5A 24344 960 2.2/0.9
v型双速 9.5A 61806 1450 8.9/2
v型双速 9.5A 55935 1450 8.9/2
v型双速 9.5A 46526 1450 8.9/2
v型双速 9.5A 41041 1450 8.9/2
v型双速 9.5A 36769 1450 8.9/2
v型双速 10A 72087 1450  
v型双速 10A 65245 1450  
v型双速 10A 54262 1450  
v型双速 10A 47869 1450  
v型双速 10A 42888 1450  
v型双速 10A 47726 960 3.7/1.8
v型双速 10A 43196 960 3.7/1.8
v型双速 10A 35925 960 3.7/1.8
v型双速 10A 31692 960 3.7/1.8
v型双速 10A 28395 960 3.7/1.8
v型双速 10A 72087 1450 12/2.7
v型双速 10A 65245 1450 12/2.7
v型双速 10A 54262 1450 12/2.7
v型双速 10A 47869 1450 12/2.7
v型双速 10A 42888 1450 12/2.7
v型双速 10.5A 83450 1450 72/17
v型双速 10.5A 75523 1450 72/17
v型双速 10.5A 62819 1450 72/17
v型双速 10.5A 55413 1450 72/17
v型双速 10.5A 49646 1450 72/17
v型双速 10.5A 55250 960  
v型双速 10.5A 50001 960  
v型双速 10.5A 41591 960  
v型双速 10.5A 36687 960  
v型双速 10.5A 32869 960  
v型双速 10.5A 83450 1450 75/18.5
v型双速 10.5A 75523 1450 75/18.5
v型双速 10.5A 62819 1450 75/18.5
v型双速 10.5A 55413 1450 75/18.5
v型双速 10.5A 49646 1450 75/18.5
v型双速 11A 63524 960  
v型双速 11A 57490 960  
v型双速 11A 47820 960  
v型双速 11A 42182 960  
v型双速 11A 37792 960  
v型双速 11.5A 72587 960 30/15
v型双速 11.5A 65692 960 30/15
v型双速 11.5A 54642 960 30/15
v型双速 11.5A 48200 960 30/15
v型双速 11.5A 43183 960 30/15
v型双速 12A 82472 960 37/18
v型双速 12A 74638 960 37/18
v型双速 12A 62083 960 37/18
v型双速 12A 54764 960 37/18
v型双速 12A 49064 960 37/18
v型双速 12.5A 93217 960 45/22
v型双速 12.5A 84362 960 45/22
v型双速 12.5A 70171 960 45/22
v型双速 12.5A 61898 960 45/22
v型双速 12.5A 55456 960 45/22
v型双速 13A 104856 960 22/27
v型双速 13A 94896 960 22/27
v型双速 13A 78933 960 22/27
v型双速 13A 69627 960 22/27
v型双速 13A 62380 960 22/27
v型双速 13A 78642 720  
v型双速 13A 71172 720  
v型双速 13A 59200 720  
v型双速 13A 52220 720  
v型双速 13A 46785 720  
v型双速 13.5A 88070 720 37/20
v型双速 13.5A 79704 720 37/20
v型双速 13.5A 66297 720 37/20
v型双速 13.5A 58480 720 37/20
v型双速 13.5A 52394 720 37/20
v型双速 14A 98222 720 40/22
v型双速 14A 88892 720 40/22
v型双速 14A 73939 720 40/22
v型双速 14A 65222 720 40/22
v型双速 14A 58434 720 40/22
友情链接:
武汉新风机 宜昌新风机 襄樊新风机 荆州新风机 武汉三菱电机新风机 武汉空气能热水器
武汉中央空调 宜昌中央空调 襄樊中央空调 荆州中央空调 武汉三菱电机中央空调 武汉三菱重工海尔空调
武汉美的中央空调 宜昌美的中央空调 襄樊美的中央空调 荆州美的中央空调 武汉美的风幕机 宜昌空气能热水器
武汉约克中央空调 宜昌约克中央空调 襄樊约克中央空调 荆州约克中央空调 武汉格力中央空调 宜昌格力中央空调
武汉太阳能 宜昌太阳能 襄阳太阳能 荆州太阳能 襄阳格力中央空调 荆州格力中央空调
武汉中央空调 中国·武汉·荆州·宜昌
武汉:武汉市青山区建一路建港南街8-21,8-22(钢城八中)
宜昌:宜昌市万达广场B座1208室
荆州:荆州市沙市区江汉北路天和大厦A1001
电话:027-86315315 18907178372 全国销售热线:4006-899-315
版权所有:襄阳新风系统 新风系统 中央空调 空气能热水器 冷库工程 太阳能 油烟净化
在线客服系统