新风首页 公司简介 新风新闻 新风系统 美的空调 工程展示 企业荣誉 联系我们
 
   
  新风交换机系列
  换气扇系列
  风机系列
  降温风机系列
  电机系列
产品展示 > 绿岛风 > 风机系列 >  
混流风机(HWF)
混流风机(HWF)
产品参数
名称 型号 风量(m/s) 转速(rpm) 风压(pa) 功率(w)
混流风机 HWF-Ⅳ-2F 400 1450 91 0.04
混流风机 HWF-Ⅳ-2.5F 450 1450 165 0.12
混流风机 HWF-Ⅳ-2F 510 1450 70 0.04
混流风机 HWF-Ⅳ-2.5F 610 1450 150 0.12
混流风机 HWF-Ⅳ-2F 610 1450 55 0.04
混流风机 HWF-Ⅳ-3F 740 1450 240 0.25
混流风机 HWF-Ⅳ-2.5F 1000 1450 110 0.12
混流风机 HWF-Ⅳ-3F 1500 1450 170 0.25
混流风机 HWF-Ⅳ-3.5S 1550 960 100 0.18
混流风机 HWF-Ⅳ-3.5F 1800 1450 205 0.37
混流风机 HWF-Ⅳ-4S 2000 960 150 0.25
混流风机 HWF-Ⅳ-3.5S 2100 960 80 0.18
混流风机 HWF-Ⅳ-3F 2100 1450 130 0.25
混流风机 HWF-Ⅳ-4F 2510 1450 390 0.75
混流风机 HWF-Ⅳ-4F 4100 1450 280 0.75
混流风机 HWF-Ⅳ-4F 5100 1450 220 0.75
混流风机 HWF-Ⅰ-7 11780 1450 470 3
混流风机 HWF-Ⅰ-7 13381 1450 440 3
混流风机 HWF-Ⅰ-7 15319 1450 370 3
混流风机 HWF-Ⅰ-7 15716 1450 345 3
混流风机 HWF-Ⅰ-7 18800 1450 329 3
混流风机 HWF-Ⅲ-4 5688 2850 950 4
混流风机 HWF-Ⅲ-4 6221 2850 880 4
混流风机 HWF-Ⅲ-4 6801 2850 710 4
混流风机 HWF-Ⅳ-4.5S 2900 960 276 0.37
混流风机 HWF-Ⅳ-4.5S 3900 960 151 0.37
混流风机 HWF-Ⅳ-4.5S 5000 960 100 0.37
混流风机 HWF-Ⅳ-4.5F 4000 1450 480 1.1
混流风机 HWF-Ⅳ-4.5F 6100 1450 350 1.1
混流风机 HWF-Ⅳ-4.5F 7000 1450 250 1.1
混流风机 HWF-Ⅳ-5S 3510 960 260 0.75
混流风机 HWF-Ⅳ-5S 4580 960 240 0.75
混流风机 HWF-Ⅳ-5S 6000 960 150 0.75
混流风机 HWF-Ⅳ-5F 4400 1450 580 2.2
混流风机 HWF-Ⅳ-5F 7400 1450 478 2.2
混流风机 HWF-Ⅳ-5F 8500 1450 390 2.2
混流风机 HWF-Ⅲ-4.5 7561 2850 960 5.5
混流风机 HWF-Ⅲ-4.5 8159 2850 840 5.5
混流风机 HWF-Ⅲ-4.5 8731 2850 720 5.5
混流风机 HWF-Ⅲ-5 11342 2850 960 5.5
混流风机 HWF-Ⅲ-5 12410 2850 820 5.5
混流风机 HWF-Ⅲ-5 13110 2850 750 5.5
混流风机 HWF-Ⅰ-8 18636 960 382 4
混流风机 HWF-Ⅰ-8 20883 960 358 4
混流风机 HWF-Ⅰ-8 22424 960 292 4
混流风机 HWF-Ⅳ-6S 6000 960 360 1.5
混流风机 HWF-Ⅳ-6S 8000 960 260 1.5
混流风机 HWF-Ⅳ-6S 11000 960 240 1.5
混流风机 HWF-Ⅲ-6 17210 2850 960 7.5
混流风机 HWF-Ⅲ-6 18220 2850 850 7.5
混流风机 HWF-Ⅲ-6 19230 2850 780 7.5
混流风机 HWF-Ⅳ-6F 8100 1450 870 5.5
混流风机 HWF-Ⅳ-6F 12300 1450 690 5.5
混流风机 HWF-Ⅳ-6F 17800 1450 380 5.5
混流风机 HWF-Ⅳ-7S 8100 960 500 3
混流风机 HWF-Ⅳ-7S 15600 960 350 3
混流风机 HWF-Ⅳ-7S 18100 960 260 3
混流风机 HWF-Ⅳ-8S 10000 960 700 5.5
混流风机 HWF-Ⅳ-8S 15000 960 600 5.5
混流风机 HWF-Ⅳ-4S 3100 960 110 0.25
混流风机 HWF-Ⅳ-4S 4100 960 50 0.25
混流风机 HWF-Ⅰ-6 8121 1450 325 1.5
混流风机 HWF-Ⅰ-6 8890 1450 288 1.5
混流风机 HWF-Ⅰ-6 9831 1450 262 1.5
混流风机 HWF-Ⅰ-6 10643 1450 228 1.5
混流风机 HWF-Ⅰ-6 11548 1450 200 1.5
混流风机 HWF-Ⅰ-5 5252 1450 326 1.1
混流风机 HWF-Ⅰ-5 6052 1450 297 1.1
混流风机 HWF-Ⅰ-5 6664 1450 278 1.1
混流风机 HWF-Ⅰ-5 7152 1450 252 1.1
混流风机 HWF-Ⅰ-5 7433 1450 220 1.1
混流风机 HWF-Ⅳ-3.5F 3050 1450 190 0.37
混流风机 HWF-Ⅳ-3.5F 4050 1450 110 0.37
混流风机 HWF-Ⅳ-3.5S 2530 960 50 0.18
混流风机 HWF-Ⅲ-3 3000 2850 800 2.2
混流风机 HWF-Ⅲ-3 3370 2850 650 2.2
混流风机 HWF-Ⅲ-3 4000 2850 560 2.2
混流风机 HWF-Ⅰ-4.5 3392 1450 236 0.55
混流风机 HWF-Ⅰ-4.5 3771 1450 230 0.55
混流风机 HWF-Ⅰ-4.5 4040 1450 216 0.55
混流风机 HWF-Ⅰ-4.5 4183 1450 208 0.55
混流风机 HWF-Ⅰ-4.5 4552 1450 207 0.55
混流风机 HWF-Ⅰ-4 3053 1450 212 0.37
混流风机 HWF-Ⅰ-4 3394 1450 190 0.37
混流风机 HWF-Ⅰ-4 3636 1450 175 0.37
混流风机 HWF-Ⅰ-4 3765 1450 157 0.37
混流风机 HWF-Ⅰ-4 4302 1450 143 0.37
混流风机 HWF-Ⅰ-8 24418 960 221 4
混流风机 HWF-Ⅳ-8S 25100 960 400 5.5
混流风机 HWF-Ⅰ-8 25476 960 193 4
混流风机 HWF-Ⅰ-9 27174 960 430 5.5
混流风机 HWF-Ⅲ-7 27330 1450 980 11
混流风机 HWF-Ⅲ-7 29880 1450 810 11
混流风机 HWF-Ⅰ-9 30120 960 395 5.5
混流风机 HWF-Ⅲ-7 31380 1450 600 11
混流风机 HWF-Ⅰ-9 32056 960 370 5.5
混流风机 HWF-Ⅰ-9 33181 960 321 5.5
混流风机 HWF-Ⅲ-8 33210 1450 1000 15
混流风机 HWF-Ⅰ-9 34206 960 282 5.5
混流风机 HWF-Ⅲ-8 35380 1450 820 15
混流风机 HWF-Ⅰ-10 36916 960 371 7.5
混流风机 HWF-Ⅲ-9 37310 1450 1000 18.5
混流风机 HWF-Ⅲ-8 37350 1450 800 15
混流风机 HWF-Ⅰ-10 39151 960 334 7.5
混流风机 HWF-Ⅰ-10 40598 960 329 7.5
混流风机 HWF-Ⅲ-9 41590 1450 950 18.5
混流风机 HWF-Ⅰ-10 42603 960 326 7.5
混流风机 HWF-Ⅰ-11 43572 960 376 11
混流风机 HWF-Ⅰ-10 44054 960 288 7.5
混流风机 HWF-Ⅰ-11 44947 960 360 11
混流风机 HWF-Ⅲ-10 45302 1450 1000 22
混流风机 HWF-Ⅰ-11 46099 960 346 11
混流风机 HWF-Ⅲ-9 46138 1450 780 18.5
混流风机 HWF-Ⅰ-11 47588 960 329 11
混流风机 HWF-Ⅲ-10 48152 1450 980 22
混流风机 HWF-Ⅰ-11 48729 960 310 11
混流风机 HWF-Ⅲ-10 51821 1450 780 22
混流风机 HWF-Ⅲ-11 53530 960 1100 30
混流风机 HWF-Ⅲ-11 56629 960 980 30
混流风机 HWF-Ⅰ-12 57226 720 498 15
混流风机 HWF-Ⅰ-12 59302 720 488 15
混流风机 HWF-Ⅲ-11 59521 960 800 30
混流风机 HWF-Ⅰ-12 60820 720 471 15
混流风机 HWF-Ⅲ-12 62058 960 1100 37
混流风机 HWF-Ⅰ-12 62787 720 451 15
混流风机 HWF-Ⅰ-13 63699 720 508 15
混流风机 HWF-Ⅰ-12 64292 720 429 15
混流风机 HWF-Ⅲ-12 65158 960 980 37
混流风机 HWF-Ⅰ-13 66000 720 498 15
混流风机 HWF-Ⅰ-13 67702 720 482 15
混流风机 HWF-Ⅲ-12 68358 960 866 37
混流风机 HWF-Ⅰ-13 69417 720 463 15
混流风机 HWF-Ⅰ-13 71565 720 441 15
混流风机 HWF-Ⅲ-13 76280 960 1120 37
混流风机 HWF-Ⅲ-13 80386 960 990 37
混流风机 HWF-Ⅲ-13 84386 960 880 37
 
友情链接:
武汉新风机 宜昌新风机 襄樊新风机 荆州新风机 武汉三菱电机新风机 武汉空气能热水器
武汉中央空调 宜昌中央空调 襄樊中央空调 荆州中央空调 武汉三菱电机中央空调 武汉三菱重工海尔空调
武汉美的中央空调 宜昌美的中央空调 襄樊美的中央空调 荆州美的中央空调 武汉美的风幕机 宜昌空气能热水器
武汉约克中央空调 宜昌约克中央空调 襄樊约克中央空调 荆州约克中央空调 武汉格力中央空调 宜昌格力中央空调
武汉太阳能 宜昌太阳能 襄阳太阳能 荆州太阳能 襄阳格力中央空调 荆州格力中央空调
武汉中央空调 中国·武汉·荆州·宜昌
武汉:武汉市青山区建一路建港南街8-21,8-22(钢城八中)
宜昌:宜昌市万达广场B座1208室
荆州:荆州市沙市区江汉北路天和大厦A1001
电话:027-86315315 18907178372 全国销售热线:4006-899-315
版权所有:襄阳新风系统 新风系统 中央空调 空气能热水器 冷库工程 太阳能 油烟净化
在线客服系统