新风首页 公司简介 新风新闻 新风系统 美的空调 工程展示 企业荣誉 联系我们
 
   
  新风交换机系列
  换气扇系列
  风机系列
  降温风机系列
  电机系列
产品展示 > 绿岛风 > 风机系列 >  
轴流风机(T35)
轴流风机(T35)
产品参数
名称 型号 风量(m/s) 转速(rpm) 风压(pa) 功率(w)
轴流风机 T35-11-2.8 613 1450 32 0.025
轴流风机 T35-11-2.8 873 1450 35.2 0.025
轴流风机 T35-11-3.15 972 1450 42.5 0.025
轴流风机 T35-11-2.8 1133 1450 35.7 0.025
轴流风机 T35-11-2.8 1224 2900 128 0.12
轴流风机 T35-11-2.8 1251 1450 41.2 0.04
轴流风机 T35-11-3.15 1340 1450 46.6 0.04
轴流风机 T35-11-2.8 1392 1450 46.6 0.04
轴流风机 T35-11-3.55 1394 1450 54 0.04
轴流风机 T35-11-3.15 1709 1450 47.2 0.04
轴流风机 T35-11-2.8 1742 2900 141 0.18
轴流风机 T35-11-3.15 1877 1450 54.9 0.06
轴流风机 T35-11-3.55 1923 1450 59.2 0.06
轴流风机 T35-11-3.15 1944 2900 170.1 0.18
轴流风机 T35-11-4 1993 1450 68.6 0.09
轴流风机 T35-11-3.15 2078 1450 41.7 0.09
轴流风机 T35-11-8 11630 960 126.1 0.75
轴流风机 T35-11-8 15628 960 139.6 1.1
轴流风机 T35-11-8 19626 960 131.1 1.1
轴流风机 T35-11-8 21444 960 162.9 1.5
轴流风机 T35-11-9 16560 960 159.5 1.5
轴流风机 T35-11-8 17567 1450 287.6 3
轴流风机 T35-11-9 22252 960 176.7 2.2
轴流风机 T35-11-10 22716 960 197 2.2
轴流风机 T35-11-7.1 22641 1450 292.7 3
轴流风机 T35-11-7.1 20722 1450 261.4 3
轴流风机 T35-11-7.1 16501 1450 250.9 2.2
轴流风机 T35-11-7.1 12280 1450 226.5 1.5
轴流风机 T35-11-6.3 17426 1450 260.7 2.2
轴流风机 T35-11-7.1 16514 960 145.2 1.1
轴流风机 T35-11-7.1 14990 960 128.4 0.75
轴流风机 T35-11-7.1 17320 960 114.6 0.75
轴流风机 T35-11-7.1 10925 960 110 0.75
轴流风机 T35-11-7.1 8130 960 99.3 0.75
轴流风机 T35-11-6.3 15817 1450 230.5 1.5
轴流风机 T35-11-6.3 11534 960 114.3 0.75
轴流风机 T35-11-6.3 10472 960 101 0.75
轴流风机 T35-11-6.3 11528 1450 197.6 1.1
轴流风机 T35-11-6.3 14477 1450 205.8 1.5
轴流风机 T35-11-5.6 11110 1450 182.1 1.1
轴流风机 T35-11-5.6 12239 1450 206 1.1
轴流风机 T35-11-6.3 9585 960 90.2 0.37
轴流风机 T35-11-6.3 7632 960 86.6 0.37
轴流风机 T35-11-6.3 5680 960 78.2 0.37
轴流风机 T35-11-6.3 8579 1450 178.3 0.75
轴流风机 T35-11-5.6 8103 960 90.3 0.37
轴流风机 T35-11-5.6 7355 960 79.8 0.37
轴流风机 T35-11-5.6 6732 960 71.3 0.37
轴流风机 T35-11-5.6 5361 960 68.4 0.37
轴流风机 T35-11-5.6 3989 960 61.8 0.37
轴流风机 T35-11-5.6 10168 1450 162.6 0.75
轴流风机 T35-11-4 8500 2900 398.2 2.2
轴流风机 T35-11-5.6 8079 1450 156.1 0.55
轴流风机 T35-11-5 5768 960 71.8 0.37
轴流风机 T35-11-5 5235 960 63.5 0.37
轴流风机 T35-11-5 4792 960 56.8 0.37
轴流风机 T35-11-4 7685 2900 354 1.5
轴流风机 T35-11-5 3815 960 54.4 0.37
轴流风机 T35-11-5 2839 960 49.1 0.37
轴流风机 T35-11-5 8712 1450 164.6 0.75
轴流风机 T35-11-5 7907 1450 145.6 0.55
轴流风机 T35-11-5 7273 1450 129.6 0.55
轴流风机 T35-11-4 5489 2900 300.9 1.1
轴流风机 T35-11-4 6999 2900 305.1 1.1
轴流风机 T35-11-5.6 6025 1450 140.9 0.37
轴流风机 T35-11-4 3980 2900 274.3 0.75
轴流风机 T35-11-3.55 5375 2900 279 0.75
轴流风机 T35-11-3.55 5951 2900 313.6 1.1
轴流风机 T35-11-3.55 4895 2900 240.3 0.75
轴流风机 T35-11-5 5763 1450 124.8 0.37
轴流风机 T35-11-5 4289 1450 112.6 0.25
轴流风机 T35-11-4.5 6067 1450 126 0.37
轴流风机 T35-11-4.5 5480 1450 112 0.37
轴流风机 T35-11-4.5 4991 1450 96.5 0.25
轴流风机 T35-11-4 4261 1450 99.5 0.25
轴流风机 T35-11-4.5 3914 1450 95.2 0.18
轴流风机 T35-11-3.55 3839 2900 237 0.55
轴流风机 T35-11-4.5 2838 1450 85.8 0.12
轴流风机 T35-11-2.8 2778 2900 186 0.37
轴流风机 T35-11-4 3849 1450 88.5 0.18
轴流风机 T35-11-4 3505 1450 76.2 0.18
轴流风机 T35-11-4 2749 1450 75.5 0.12
轴流风机 T35-11-3.55 2783 2900 216.1 0.37
轴流风机 T35-11-3.55 2452 1450 60.2 0.09
轴流风机 T35-11-3.55 2692 1450 69.7 0.09
轴流风机 T35-11-3.55 2981 1450 78.4 0.12
轴流风机 T35-11-3.15 3418 2900 189.2 0.37
轴流风机 T35-11-3.15 3753 2900 217.7 0.55
轴流风机 T35-11-3.15 4155 2900 247 0.55
轴流风机 T35-11-3.15 3681 2900 186.6 0.25
轴流风机 T35-11-2.8 2495 2900 165 0.25
轴流风机 T35-11-2.8 2560 2900 143 0.18
轴流风机 T35-11-8 23605 1450 318.6 4
轴流风机 T35-11-8 23624 960 184.2 2.2
轴流风机 T35-11-7.1 24944 1450 331.1 4
轴流风机 T35-11-9 27944 960 184.1 2.2
轴流风机 T35-11-8 29644 1450 331.8 5.5
轴流风机 T35-11-10 30524 960 218.2 3
轴流风机 T35-11-9 30532 960 206.2 3
轴流风机 T35-11-11.2 31914 960 247 4
轴流风机 T35-11-8 32389 1450 371.6 5.5
轴流风机 T35-11-9 33937 960 233.2 4
轴流风机 T35-11-8 35682 1450 420.3 7.5
轴流风机 T35-11-10 38333 960 227.3 4
轴流风机 T35-11-10 41882 960 254.5 7.5
轴流风机 T35-11-11.2 42884 960 273.7 5.5
轴流风机 T35-11-10 46141 960 287.9 7.5
轴流风机 T35-11-11.2 53855 960 285.1 7.5
轴流风机 T35-11-11.2 58841 960 319.3 11
轴流风机 T35-11-11.2 64825 960 361.1 11
 
友情链接:
武汉新风机 宜昌新风机 襄樊新风机 荆州新风机 武汉三菱电机新风机 武汉空气能热水器
武汉中央空调 宜昌中央空调 襄樊中央空调 荆州中央空调 武汉三菱电机中央空调 武汉三菱重工海尔空调
武汉美的中央空调 宜昌美的中央空调 襄樊美的中央空调 荆州美的中央空调 武汉美的风幕机 宜昌空气能热水器
武汉约克中央空调 宜昌约克中央空调 襄樊约克中央空调 荆州约克中央空调 武汉格力中央空调 宜昌格力中央空调
武汉太阳能 宜昌太阳能 襄阳太阳能 荆州太阳能 襄阳格力中央空调 荆州格力中央空调
武汉中央空调 中国·武汉·荆州·宜昌
武汉:武汉市青山区建一路建港南街8-21,8-22(钢城八中)
宜昌:宜昌市万达广场B座1208室
荆州:荆州市沙市区江汉北路天和大厦A1001
电话:027-86315315 18907178372 全国销售热线:4006-899-315
版权所有:襄阳新风系统 新风系统 中央空调 空气能热水器 冷库工程 太阳能 油烟净化
在线客服系统