新风首页 公司简介 新风新闻 新风系统 美的空调 工程展示 企业荣誉 联系我们
 
   
  新风交换机系列
  换气扇系列
  风机系列
  降温风机系列
  电机系列
产品展示 > 绿岛风 > 风机系列 >  
屋顶风机(GXF)
屋顶风机(GXF)
产品参数
名称 型号 风量(m/s) 转速(rpm) 风压(pa) 功率(w)
屋顶风机 GXF-W-2.5 2131 2900 0.75
屋顶风机 GXF-W-2.5 2298 2900 0.75
屋顶风机 GXF-W-2.5 2521 2900 0.75
屋顶风机 GXF-W-2.5 2697 2900 0.75
屋顶风机 GXF-W-3.5 2638 1450 0.55
屋顶风机 GXF-W-3.5 2846 1450 0.55
屋顶风机 GXF-W-3.5 3122 1450 0.55
屋顶风机 GXF-W-3.5 3339 1450 0.55
屋顶风机 GXF-W-3 2619 2900 1.1
屋顶风机 GXF-W-3 2852 2900 1.1
屋顶风机 GXF-W-3 2978 2900 1.1
屋顶风机 GXF-W-3 3186 2900 1.1
屋顶风机 GXF-W-4 4097 1450 1.1
屋顶风机 GXF-W-4 4462 1450 1.1
屋顶风机 GXF-W-4 4660 1450 1.1
屋顶风机 GXF-W-4 4985 1450 1.1
屋顶风机 GXF-W-4.5 6215 1450 1.5
屋顶风机 GXF-W-4.5 6707 1450 1.5
屋顶风机 GXF-W-4.5 7353 1450 1.5
屋顶风机 GXF-W-4.5 7886 1450 1.5
屋顶风机 GXF-W-5 8003 1450 2.2
屋顶风机 GXF-W-5 8715 1450 2.2
屋顶风机 GXF-W-5 9102 1450 2.2
屋顶风机 GXF-W-5 9737 1450 2.2
屋顶风机 GXF-W-5.5 9034 1450 3
屋顶风机 GXF-W-5.5 9753 1450 3
屋顶风机 GXF-W-5.5 10699 1450 3
屋顶风机 GXF-W-5.5 11445 1450 3
屋顶风机 GXF-W-6 10147 960 2.2
屋顶风机 GXF-W-6 11050 960 2.2
屋顶风机 GXF-W-6 11540 960 2.2
屋顶风机 GXF-W-6 12345 960 2.2
屋顶风机 GXF-W-6.5 9638 960 3
屋顶风机 GXF-W-6.5 10520 960 3
屋顶风机 GXF-W-6.5 11540 960 3
屋顶风机 GXF-W-6.5 18393 960 3
屋顶风机 GXF-W-7 18882 960 4
屋顶风机 GXF-W-7 20526 960 4
屋顶风机 GXF-W-7 21476 960 4
屋顶风机 GXF-W-7 22973 960 4
屋顶风机 GXF-W-8 15806 960 5.5
屋顶风机 GXF-W-8 17046 960 5.5
屋顶风机 GXF-W-8 18700 960 5.5
屋顶风机 GXF-W-8 20004 960 5.5
友情链接:
武汉新风机 宜昌新风机 襄樊新风机 荆州新风机 武汉三菱电机新风机 武汉空气能热水器
武汉中央空调 宜昌中央空调 襄樊中央空调 荆州中央空调 武汉三菱电机中央空调 武汉三菱重工海尔空调
武汉美的中央空调 宜昌美的中央空调 襄樊美的中央空调 荆州美的中央空调 武汉美的风幕机 宜昌空气能热水器
武汉约克中央空调 宜昌约克中央空调 襄樊约克中央空调 荆州约克中央空调 武汉格力中央空调 宜昌格力中央空调
武汉太阳能 宜昌太阳能 襄阳太阳能 荆州太阳能 襄阳格力中央空调 荆州格力中央空调
武汉中央空调 中国·武汉·荆州·宜昌
武汉:武汉市青山区建一路建港南街8-21,8-22(钢城八中)
宜昌:宜昌市万达广场B座1208室
荆州:荆州市沙市区江汉北路天和大厦A1001
电话:027-86315315 18907178372 全国销售热线:4006-899-315
版权所有:襄阳新风系统 新风系统 中央空调 空气能热水器 冷库工程 太阳能 油烟净化
在线客服系统